| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | IP compartilhado: 189.38.90.179 | Name Server dns1.starhost.com.br dns2.starhost.com.br starhost.com.br | |
| 2° | IP Fixo: 209.161.106.131 | Name Server ns1.portugalnic.net ns2.portugalnic.net www.portugalnic.com | |
| 3° | IP Fixo: 64.111.15.93 | Name Server ns1.portugalnic.net ns2.portugalnic.net www.portugalnic.com | |
| 4° | IP compartilhado: 67.205.62.29 | Name Server ns1.dreamhost.com ns2.dreamhost.com www.ovh.com | |
| 5° | IP compartilhado: 84.16.80.90 | Name Server ns1.infomaniak.ch ns2.infomaniak.ch www.infomaniak.com | |
| 6° | IP fixo: 212.227.241.5 | Name Server ns13.schlund.de ns14.schlund.de www.schlund.de | |
| 7° | IP compartilhado: 188.165.220.76 | Name Server ns212520.ovh.net sdns1.ovh.net www.ovh.com | |
| 8° | IP compartilhado: 62.193.225.183 | Name Server ns1.amen.fr ns2.amen.fr www.amen.fr | |
| 9° | IP Fixo: 91.121.98.110 | Name Server ns1.hebergement-online.com ns2.hebergement-online.com hebergements-online.com | |
| 10° | IP compartilhado: 67.205.62.29 | Name Server ns1.dreamhost.com ns2.dreamhost.com www.ovh.com | |
| 11° | IP compartilhado: 85.88.34.4 | Name Server ns1.ewapps.com ns0.ewapps.com www.ewapps.com | |
| 12° | IP compartilhado: 213.186.33.40 | Name Server ns10.ovh.net dns10.ovh.net www.ovh.com | |
| 13° | IP compartilhado: 88.191.249.183 | Name Server nsa.bookmyname.com nsb.bookmyname.com www.bookmyname.com | |
| Comentários: O Traffic Rank (Alexa) é baseado sobre a posição global do site nos últimos 90 dias. Quanto menor é o número, maior é a popularidade (a virgula representa o separador de milhares). "No data" Significa que não existe tráfego suficientes para mostrar. Veja também: sites portugueses e brasileiros mais populares.
| |||